Пожалуйста, перезвоните в рабочие часы.
Позвонить
Пожалуйста, перезвоните в рабочие часы.
Пн-Пт: 7:30 – 20:00
Сб-Вс: 9:00 – 15:00
| Стоимость | Срок, календ. дни | |
| СОЭ (венозная кровь) | 195 руб. | 1 дн. |
| Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 255 руб. | 1 дн. |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 400 руб. | 1 дн. |
| Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 600 руб. | 1 дн. |
| Ретикулоциты (венозная кровь) | 295 руб. | 1 дн. |
| СОЭ (капиллярная кровь) | 245 руб. | 1 дн. |
| Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 270 руб. | 1 дн. |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | 460 руб. | 1 дн. |
| Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | 650 руб. | 1 дн. |
| Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 345 руб. | 1 дн. |
| Группа крови + Резус-фактор | 620 руб. | 1 дн. |
| Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 685 руб. | 1 дн. |
| Антитела по системе AB0 | 1360 руб. | 13 дн. |
| Определение Kell антигена (K) | 1020 руб. | 1 дн. |
| Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, K | 935 руб. | 2 дн. |
| Фибриноген | 305 руб. | 1 дн. |
| Протромбин (время, по Квику, МНО) | 310 руб. | 1 дн. |
| Тромбиновое время | 330 руб. | 1 дн. |
| АЧТВ | 260 руб. | 1 дн. |
| Антитромбин III | 440 руб. | 1 дн. |
| Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 1155 руб. | 1 дн. |
| Д-димер | 1265 руб. | 1 дн. |
| Протеин С | 2280 руб. | 2 дн. |
| Протеин S свободный | 2685 руб. | 2 дн. |
| Антиген фактора Виллебранда | 1875 руб. | 2 дн. |
| Плазминоген | 940 руб. | 2 дн. |
| Билирубин общий | 215 руб. | 1 дн. |
| Билирубин прямой | 215 руб. | 1 дн. |
| Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 385 руб. | 1 дн. |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 210 руб. | 1 дн. |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 210 руб. | 1 дн. |
| Щелочная фосфатаза | 210 руб. | 1 дн. |
| Кислая фосфатаза | 275 руб. | 1 дн. |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 235 руб. | 1 дн. |
| Желчные кислоты в сыворотке крови | 3670 руб. | 5 дн. |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 235 руб. | 1 дн. |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 305 руб. | 1 дн. |
| Холинэстераза | 295 руб. | 1 дн. |
| Альфа-амилаза | 285 руб. | 1 дн. |
| Амилаза панкреатическая | 345 руб. | 2 дн. |
| Липаза | 390 руб. | 1 дн. |
| Креатинкиназа (КФК) | 315 руб. | 1 дн. |
| Креатинкиназа-МВ | 405 руб. | 1 дн. |
| Альбумин | 255 руб. | 1 дн. |
| Общий белок | 220 руб. | 1 дн. |
| Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 410 руб. | 1 дн. |
| Креатинин | 210 руб. | 1 дн. |
| Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | 275 руб. | 1 дн. |
| Мочевина | 210 руб. | 1 дн. |
| Мочевая кислота | 210 руб. | 1 дн. |
| Миоглобин | 1050 руб. | 1 дн. |
| Тропонин I | 590 руб. | 1 дн. |
| Прокальцитонин | 3080 руб. | 1 дн. |
| С-реактивный белок | 330 руб. | 1 дн. |
| С-реактивный белок ультрачувствительный | 330 руб. | 1 дн. |
| Натрийуретический пептид B (BNP) | 2220 руб. | 1 дн. |
| Гаптоглобин | 610 руб. | 1 дн. |
| Альфа-2 макроглобулин | 420 руб. | 1 дн. |
| Альфа1-антитрипсин | 780 руб. | 1 дн. |
| Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 580 руб. | 1 дн. |
| Церулоплазмин | 630 руб. | 1 дн. |
| Эозинофильный катионный белок (ECP) | 760 руб. | 1 дн. |
| Триптаза | 3360 руб. | 9 дн. |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 360 руб. | 1 дн. |
| Антистрептолизин-О (АСЛО) | 360 руб. | 1 дн. |
| Цистатин C | 2880 руб. | 6 дн. |
| Глюкоза | 130 руб. | 1 дн. |
| Гликированный гемоглобин А1с | 440 руб. | 1 дн. |
| Фруктозамин | 370 руб. | 8 дн. |
| Молочная кислота (лактат) | 490 руб. | 1 дн. |
| Триглицериды | 170 руб. | 1 дн. |
| Холестерин общий | 160 руб. | 1 дн. |
| Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 180 руб. | 1 дн. |
| Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 320 руб. | 1 дн. |
| Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 200 руб. | 1 дн. |
| Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 380 руб. | 1 дн. |
| Аполипопротеин А1 | 560 руб. | 1 дн. |
| Аполипопротеин В | 430 руб. | 1 дн. |
| Липопротеин (а) | 700 руб. | 1 дн. |
| Гомоцистеин | 1210 руб. | 1 дн. |
| Лептин | 930 руб. | 8 дн. |
| Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 270 руб. | 1 дн. |
| Кальций общий | 180 руб. | 1 дн. |
| Кальций ионизированный | 350 руб. | 1 дн. |
| Магний | 210 руб. | 1 дн. |
| Фосфор неорганический | 200 руб. | 1 дн. |
| Цинк | 350 руб. | 1 дн. |
| Медь | 380 руб. | 1 дн. |
| Железо | 190 руб. | 1 дн. |
| Трансферрин | 420 руб. | 1 дн. |
| Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 390 руб. | 1 дн. |
| Ферритин | 450 руб. | 1 дн. |
| Эритропоэтин | 840 руб. | 1 дн. |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 250 руб. | 1 дн. |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 310 руб. | 1 дн. |
| Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 210 руб. | 1 дн. |
| Глюкоза в разовой порции мочи | 190 руб. | 1 дн. |
| Микроальбумин в разовой порции мочи | 390 руб. | 1 дн. |
| Бета-2-микроглобулин мочи | 750 руб. | 1 дн. |
| Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 1440 руб. | 13 дн. |
| Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 1450 руб. | 7 дн. |
| Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 2640 руб. | 10 дн. |
| Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 4230 руб. | 8 дн. |
| Глюкоза суточной мочи | 190 руб. | 1 дн. |
| Общий белок мочи | 160 руб. | 1 дн. |
| Микроальбумин мочи | 310 руб. | 1 дн. |
| Креатинин мочи | 190 руб. | 1 дн. |
| Проба Реберга | 240 руб. | 1 дн. |
| Мочевина мочи | 190 руб. | 1 дн. |
| Мочевая кислота мочи | 190 руб. | 1 дн. |
| Кальций общий мочи | 240 руб. | 1 дн. |
| Оксалаты в моче | 840 руб. | 7 дн. |
| Фосфор неорганический мочи | 240 руб. | 1 дн. |
| Магний мочи | 260 руб. | 1 дн. |
| Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 250 руб. | 1 дн. |
| Оценка антикристаллообразующей способности мочи (АКОСМ) | 1170 руб. | 8 дн. |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 320 руб. | 1 дн. |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 320 руб. | 1 дн. |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 320 руб. | 1 дн. |
| Тироксин общий (Т4 общий) | 320 руб. | 1 дн. |
| Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 320 руб. | 1 дн. |
| Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 420 руб. | 1 дн. |
| Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 380 руб. | 1 дн. |
| Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1310 руб. | 5 дн. |
| Тиреоглобулин | 540 руб. | 1 дн. |
| Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 720 руб. | 5 дн. |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 340 руб. | 1 дн. |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 330 руб. | 1 дн. |
| Пролактин | 340 руб. | 1 дн. |
| Макропролактин (включает определение пролактина) | 860 руб. | 2 дн. |
| Эстрадиол (Е2) | 350 руб. | 1 дн. |
| Прогестерон | 350 руб. | 1 дн. |
| Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 500 руб. | 3 дн. |
| Андростендион | 870 руб. | 1 дн. |
| Андростендиол глюкуронид | 1190 руб. | 9 дн. |
| Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 410 руб. | 1 дн. |
| Тестостерон общий | 320 руб. | 1 дн. |
| Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 830 руб. | 1 дн. |
| Дигидротестостерон | 1220 руб. | 4 дн. |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 440 руб. | 1 дн. |
| Ингибин A | 2230 руб. | 7 дн. |
| Ингибин В | 1780 руб. | 8 дн. |
| Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1350 руб. | 1 дн. |
| Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 630 руб. | 1 дн. |
| Эстриол свободный | 430 руб. | 1 дн. |
| Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 360 руб. | 1 дн. |
| Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 440 руб. | 1 дн. |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 350 руб. | 1 дн. |
| *Плацентарный лактоген | 680 руб. | 4 дн. |
| *Трофобластический бета-1-гликопротеин | 450 руб. | 4 дн. |
| *Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | 2500 руб. | 12 дн. |
| Паратгормон | 550 руб. | 1 дн. |
| Кальцитонин | 800 руб. | 1 дн. |
| Остеокальцин | 660 руб. | 1 дн. |
| С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 1030 руб. | 8 дн. |
| Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 1620 руб. | 5 дн. |
| Инсулин | 500 руб. | 1 дн. |
| Проинсулин | 1160 руб. | 12 дн. |
| C-пептид | 440 руб. | 1 дн. |
| Гастрин | 560 руб. | 1 дн. |
| Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 1660 руб. | 1 дн. |
| Ренин | 1050 руб. | 1 дн. |
| Альдостерон | 1090 руб. | 1 дн. |
| Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 1920 руб. | 1 дн. |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 580 руб. | 1 дн. |
| Кортизол | 370 руб. | 1 дн. |
| Соматотропный гормон роста (СТГ) | 450 руб. | 1 дн. |
| Соматомедин С (ИФР-I) | 1130 руб. | 1 дн. |
| *Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 1940 руб. | 7 дн. |
| *Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3820 руб. | 7 дн. |
| Заключение врача КЛД по исследовательскому отчету: Кортизол в слюне | 1130 руб. | 6 дн. |
| Кортизол мочи | 690 руб. | 1 дн. |
| *17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | 2970 руб. | 9 дн. |
| *Общие метанефрины и норметанефрины | 2100 руб. | 7 дн. |
| *Свободные метанефрины и норметанефрины | 2200 руб. | 7 дн. |
| *Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 1750 руб. | 7 дн. |
| *Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3700 руб. | 7 дн. |
| *Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3040 руб. | 7 дн. |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 500 руб. | 1 дн. |
| Антиген CA 19-9 | 600 руб. | 1 дн. |
| Антиген СА 72-4 | 870 руб. | 4 дн. |
| Антиген СА 242 | 940 руб. | 4 дн. |
| Антиген СА 125 | 540 руб. | 1 дн. |
| Опухолевый маркер НЕ 4 | 1230 руб. | 1 дн. |
| Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1650 руб. | 1 дн. |
| Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1650 руб. | 1 дн. |
| Антиген CA 15-3 | 570 руб. | 1 дн. |
| MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1500 руб. | 15 дн. |
| Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 420 руб. | 1 дн. |
| Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 930 руб. | 1 дн. |
| Индекс здоровья простаты (PHI) | 3050 руб. | 3 дн. |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1570 руб. | 1 дн. |
| Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 950 руб. | 1 дн. |
| Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 1230 руб. | 5 дн. |
| Бета2-микроглобулин | 880 руб. | 1 дн. |
| Белок S-100 | 2370 руб. | 3 дн. |
| Хромогранин A CgA | 4370 руб. | 8 дн. |
| Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 1770 руб. | 12 дн. |
| Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 2090 руб. | 8 дн. |
| Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 1000 руб. | 1 дн. |
| РНК вируса гепатита А | 760 руб. | 5 дн. |
| ДНК вируса гепатита B | 510 руб. | 3 дн. |
| ДНК вируса гепатита B, количественно | 2500 руб. | 5 дн. |
| РНК вируса гепатита C | 700 руб. | 3 дн. |
| РНК вируса гепатита C, количественно | 2600 руб. | 5 дн. |
| РНК ВГC, генотип (1,2,3) кровь, кач. * | 1100 руб. | 5 дн. |
| РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. * | 1490 руб. | 5 дн. |
| РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, кол. * | 3200 руб. | 5 дн. |
| РНК вируса гепатита D | 690 руб. | 5 дн. |
| РНК вируса гепатита G | 750 руб. | 5 дн. |
| ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | 320 руб. | 3 дн. |
| ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 350 руб. | 3 дн. |
| ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) | 380 руб. | 3 дн. |
| ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), количественно | 690 руб. | 3 дн. |
| РНК вируса краснухи (Rubella virus) | 1000 руб. | 6 дн. |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 400 руб. | 3 дн. |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 440 руб. | 3 дн. |
| ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 320 руб. | 3 дн. |
| ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кол. | 790 руб. | 4 дн. |
| ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 380 руб. | 3 дн. |
| ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 380 руб. | 3 дн. |
| ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 350 руб. | 3 дн. |
| ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 860 руб. | 3 дн. |
| *РНК ВИЧ I типа | 2080 руб. | 5 дн. |
| *РНК ВИЧ I типа, количественно | 7880 руб. | 5 дн. |
| *Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа. | 2100 руб. | 8 дн. |
| ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 230 руб. | 1 дн. |
| ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 330 руб. | 1 дн. |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 250 руб. | 1 дн. |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 350 руб. | 1 дн. |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 230 руб. | 1 дн. |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 380 руб. | 1 дн. |
| ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 510 руб. | 3 дн. |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 230 руб. | 1 дн. |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 440 руб. | 1 дн. |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 250 руб. | 1 дн. |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 510 руб. | 1 дн. |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 240 руб. | 1 дн. |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 420 руб. | 1 дн. |
| ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 310 руб. | 1 дн. |
| ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 310 руб. | 1 дн. |
| ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 230 руб. | 1 дн. |
| ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 380 руб. | 1 дн. |
| ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 250 руб. | 1 дн. |
| ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 680 руб. | 4 дн. |
| ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. | 860 руб. | 3 дн. |
| ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) *** | 620 руб. | 8 дн. |
| ДНК кандиды (Candida albicans) | 260 руб. | 1 дн. |
| ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 300 руб. | 1 дн. |
| ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 760 руб. | 1 дн. |
| Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii) | 750 руб. | 5 дн. |
| ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 450 руб. | 1 дн. |
| ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 220 руб. | 1 дн. |
| ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 380 руб. | 1 дн. |
| ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 230 руб. | 1 дн. |
| ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 560 руб. | 1 дн. |
| ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 240 руб. | 1 дн. |
| ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 330 руб. | 1 дн. |
| ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 250 руб. | 1 дн. |
| ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 330 руб. | 1 дн. |
| ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 270 руб. | 1 дн. |
| ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 350 руб. | 1 дн. |
| ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | 830 руб. | 4 дн. |
| ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | 1950 руб. | 3 дн. |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 300 руб. | 1 дн. |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 420 руб. | 1 дн. |
| ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 290 руб. | 1 дн. |
| ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 290 руб. | 1 дн. |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 390 руб. | 1 дн. |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 330 руб. | 1 дн. |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 570 руб. | 1 дн. |
| ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения типа | 430 руб. | 1 дн. |
| ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 710 руб. | 1 дн. |
| ВПЧ-тест (ROCHE COBAS4800) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16, 18 с определением типа, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 без определения типа) | 2350 руб. | 5 дн. |
| РНК вируса гриппа A/H1N1 (свиной грипп), (кач.) | 1680 руб. | 2 дн. |
| РНК вирусов гриппа A/H1N1, A/H3N2 | 2220 руб. | 3 дн. |
| Генотипирование вируса гриппа (А/B) | 990 руб. | 3 дн. |
| ОРВИ-Скрин (РНК респираторносинцитиального вируса/ РНК метапневмовируса/ РНК парагриппа (типов 1, 2, 3 и 4)/ РНК коронавирусов/ РНК риновирусов/ ДНК аденовирусов (групп B, C и E)/ ДНК бокавируса) | 1730 руб. | 3 дн. |
| Вирусы группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) | 750 руб. | 3 дн. |
| ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | 760 руб. | 3 дн. |
| ДНК сальмонелл (Salmonella species) | 960 руб. | 3 дн. |
| *ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | 660 руб. | 7 дн. |
| ОКИ-тест (Shigella spp./Salmonella spp./Adenovirus F/Rotavirus A/Norovirus 2/Astrovirus ) | 1950 руб. | 3 дн. |
| Диарогенные E.coli (ДНК энтеропатогенных E. coli/ ДНК энтеротоксигенных E. coli/ ДНК энтероинвазивных E. coli/ ДНК энтерогеморрагических E. coli/ ДНК энтероаггрегативных E. coli) | 1440 руб. | 3 дн. |
| РНК энтеровируса (Enterovirus) | 540 руб. | 3 дн. |
| РНК ротавирусов (Rotavirus) A | 730 руб. | 3 дн. |
| РНК норовирусов (Norovirus) II типа | 1100 руб. | 3 дн. |
| Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 570 руб. | 1 дн. |
| Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 430 руб. | 1 дн. |
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 280 руб. | 1 дн. |
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно | 1420 руб. | 1 дн. |
| Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 470 руб. | 1 дн. |
| Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | 450 руб. | 1 дн. |
| Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBcor IgM) | 510 руб. | 1 дн. |
| Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 520 руб. | 1 дн. |
| Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | 540 руб. | 1 дн. |
| Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 380 руб. | 1 дн. |
| Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 430 руб. | 3 дн. |
| Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 600 руб. | 5 дн. |
| Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 690 руб. | 10 дн. |
| Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 720 руб. | 3 дн. |
| Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 730 руб. | 3 дн. |
| ВИЧ (антитела и антигены) | 340 руб. | 1 дн. |
| Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 380 руб. | 1 дн. |
| Микрореакция на сифилис, полуколичественно (RPR) | 380 руб. | 1 дн. |
| Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | 470 руб. | 2 дн. |
| Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), полуколичественно | 470 руб. | 2 дн. |
| Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | 410 руб. | 1 дн. |
| Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 510 руб. | 2 дн. |
| Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | 450 руб. | 2 дн. |
| Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | 1400 руб. | 2 дн. |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 470 руб. | 3 дн. |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgA | 490 руб. | 3 дн. |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 490 руб. | 1 дн. |
| Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | 700 руб. | 4 дн. |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM (иммуноблот) | 3760 руб. | 4 дн. |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG (иммуноблот) | 3760 руб. | 4 дн. |
| Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgM | 550 руб. | 3 дн. |
| Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 600 руб. | 3 дн. |
| Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgM | 550 руб. | 3 дн. |
| Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG | 590 руб. | 3 дн. |
| Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 570 руб. | 3 дн. |
| Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | 670 руб. | 3 дн. |
| Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgA | 720 руб. | 3 дн. |
| Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 620 руб. | 3 дн. |
| Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM | 510 руб. | 2 дн. |
| Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgG | 610 руб. | 2 дн. |
| Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG | 630 руб. | 3 дн. |
| Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | 520 руб. | 2 дн. |
| Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG) | 760 руб. | 4 дн. |
| Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM (иммуноблот) | 3760 руб. | 4 дн. |
| Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG (иммуноблот) | 3760 руб. | 4 дн. |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 510 руб. | 1 дн. |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgA | 740 руб. | 8 дн. |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 390 руб. | 1 дн. |
| Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | 940 руб. | 4 дн. |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG (иммуноблот) | 3760 руб. | 4 дн. |
